Laster live data...
47% gjennomsnittlig årlig avkastning gjennom 9 år - slik oppnådde vi det
Live data fra vår portefølje - oppdateres automatisk månedlig. Utforsk porteføljepakkene våre →
Laster live data...
Sist oppdatert: 5.6.2025 | Historisk avkastning garanterer ikke fremtidige resultater
Slik så NASDAQ-porteføljen vår ut i mars 2020 - Corona-krasjet og vår verste måned.
Mars 2020 var vår verste måned med -16,75% tap under Corona-krasjet. Vi viser dette for å demonstrere transparens - selv våre beste algoritmer har dårlige måneder.
Selv i vår verste måned tapte vi kun -16,75% mens NASDAQ falt -27,36%. Våre risikostyringssystemer begrenset tapene betydelig - en forskjell på +10,61 prosentpoeng.
Denne krisen førte til nedgang til og med for vår portefølje. De påfølgende månedene viste sterk recovery, og 2020 ble til slutt et av våre beste år med +101,39% totalavkastning.
| # | Navn | Kjøpt Måned/År |
Utbytte | Utbytte siste 12 mnd | Kjøpskurs | Kurs | Endring fra kjøp |
1 mnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | 2/2020 | 0,00 | 0,00 | 59,96 | 28,50 | -52,47% | ↓ -52,47% |
| 2 | AMD | 11/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,98 | 39,61 | -3,34% | ↓ -30,84% |
| 3 | **** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | -29,90% | ↓ -38,84% |
| 4 | **** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | 0,00% | 0,00% |
| 5 | *** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | 0,00% | 0,00% |
| 6 | **** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | 0,00% | 0,00% |
| 7 | **** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | -26,33% | ↓ -28,43% |
| 8 | **** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | -25,56% | ↓ -33,79% |
| 9 | **** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | 0,00% | 0,00% |
| 10 | **** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | 0,00% | 0,00% |
| 11 | **** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | -32,96% | ↓ -33,36% |
| 12 | **** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | 0,00% | 0,00% |
| 13 | **** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | 0,00% | 0,00% |
Slik så NASDAQ-porteføljen vår ut i november 2024 - vår beste måned noensinne
November 2024 var vår historisk beste måned med +35,73% avkastning. For å demonstrere kvaliteten på våre investeringsvalg, viser vi deler av porteføljen fra denne rekordmåneden.
Vi beskytter våre proprietære investeringsstrategier ved å skjule hvilke aksjer vi holder, kjøpspriser og timing. Du ser kun ytelsen - som beviser resultatene uten å avsløre metodene.
Vi viser våre to beste posisjoner (MSTR og APP) i sin helhet, samt ytelsen til resten av porteføljen. Dette gir deg et innblikk i hvordan vi konsekvent oppnår overlegen avkastning.
| # | Navn | Kjøpt Måned/År |
Utbytte | Utbytte siste 12 mnd | Kjøpskurs | Kurs | Endring fra kjøp |
1 mnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR | 11/2023 | 0,00 | 0,00 | 50,85 | 473,83 | 831,76% | ↑ 119,51% |
| 2 | APP | 9/2023 | 0,00 | 0,00 | 39,33 | 325,22 | 726,90% | ↑ 123,95% |
| 3 | *** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | 94,40% | ↑ 34,48% |
| 4 | **** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | 57,92% | ↑ 37,16% |
| 5 | **** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | 201,61% | ↑ 45,32% |
| 6 | **** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | 366,73% | ↑ 5,72% |
| 7 | **** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | 63,47% | ↑ 39,21% |
| 8 | **** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | 115,74% | ↑ 41,87% |
| 9 | *** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | 27,62% | ↑ 27,62% |
| 10 | *** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | 42,61% | ↑ 2,41% |
| 11 | *** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | -7,12% | ↓ -12,73% |
| 12 | **** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | 0,00% | 0,00% |
| 13 | **** | **/**** | **** | **** | ***,** | ***,** | 0,00% | 0,00% |
Vil du ha tilgang til våre månedlige porteføljeanalyser og investeringssignaler?
Se våre tjenesterÅrlige prosenter fra sammensatt månedlig rebalansering vs NASDAQ indeks
Tabellen nedenfor viser årlige prosenter som summerer til ~570% total vekst. Men våre faktiske resultater (5645%) kommer fra månedlig rebalansering som følges i grafen ovenfor.
Forskjellen: Månedlig compound (3.65% × 118 måneder) gir mye høyere vekst enn årlig compound (sum av årsprosenter). Dette er hvorfor vi rebalanserer månedlig!
| År | NASDAQ Avkastning | BP Avkastning | BP Outperformance |
|---|---|---|---|
| 2016 | +9.71% | +53.81% | +44.10% |
| 2017 | +30.62% | +64.29% | +33.67% |
| 2018 | -3.54% | +9.07% | +12.61% |
| 2019 | +39.02% | +61.63% | +22.61% |
| 2020 | +46.95% | +146.91% | +99.96% |
| 2021 | +22.55% | +27.44% | +4.89% |
| 2022 | -29.15% | +0.04% | +29.19% |
| 2023 | +49.52% | +34.87% | -14.65% |
| 2024 | +28.61% | +149.65% | +121.04% |
| 2025 | +0.37% | +21.97% | +21.60% |
| Gjennomsnitt årlig | +19.47% | +56.97% | +37.50% |
| Sum av årsprosenter | +194.66% | +569.68% | +375.02% |
Merk: Disse tallene viser faktiske årlige prosenter fra sammensatt månedlig avkastning. Total avkastning (5645%) kommer fra den kraftige compound-effekten av månedlig rebalansering.
Vår algoritme har utført faktiske kjøp og salg hver måned siden 2016. Tallene følger den reelle porteføljeutviklingen:
Dette reflekterer faktiske kjøp/salg-signaler som har blitt utført, ikke teoretiske beregninger.
Hver måned har avkastningen blitt reinvestert i neste måneds handler:
Hver måned bygde videre på forrige måneds faktiske resultat.